Roster

※年齢は2008年4月26日時点
POS 背番号 氏名 ふりがな 身長 体重 年齢 役職 出身校
DB 2 Jamal Wynn じゃまーる うぃん 181 84 28 ネバタ大学ラスベガス校
WR 3 岩崎 正太郎 いわさき せいたろう 180 73 23 東洋大学
DB 5 和地 英次郎 わち えいじろう 177 78 34 明治学院大学
DB 6 清水 堅太 しみず けんた 166 68 25 流通経済大学
WR 7 井本 圭宣 いもと よしのぶ 182 86 32 立命館大学
TE 8 寺島 広高 てらしま ひろたか 180 115 30 帝京大学
LB 9 畑 喜一郎 はた きいちろう 175 95 30 名城大学
QB 10 小島 崇嘉 こじま たかひろ 181 90 30 帝京大学
WR 11 井上 繁明 いのうえ しげあき 180 77 24 法政大学
DB 12 三浦 公嗣 みうら さとし 171 75 27 帝京大学
QB 13 冨澤 優一 とみざわ ゆういち 180 85 34 日本大学
RB 15 伊藤 喜章 いとう よしあき 170 73 25 法政大学
QB 16 本間 友規 ほんま ゆうき 182 80 25 名古屋大
WR 17 井上 大輔 いのうえ だいすけ 170 72 28 創価大学
WR 19 山本 順己 やまもと なおき 177 80 27 日本体育大学
RB 20 杉原 雅俊 すぎはら まさとし 175 80 26 日本体育大学
DB 21 堀 龍太 ほり りょうた 184 89 26 国際基督教大学
DB 22 佐藤 優 さとう ゆう 187 80 25 立教大学
DB 23 山下 努 やました つとむ 172 78 31 帝京大学
DB 24 Reggie Mitchell れじー みっちぇる 183 83 32 ネバタ大学リノ校
WR 25 前田 一之 まえだ かずゆき 174 73 30 慶応義塾大学
RB 26 金子 宗樹 かねこ としき 175 92 27 副将 近畿大学
DB 27 浅野 剛史 あさの つよし 168 68 23 法政大学
DL 29 吉田 直樹 よしだ なおき 180 90 25 東海大学
RB 31 杉澤 浩二 すぎさわ こうじ 173 76 30 東海大学
DB 33 井上 貴弘 いのうえ たかひろ 175 79 25 近畿大学
RB 34 堤 大 つつみ だい 173 83 25 学習院大学
RB 36 大谷 友宏 おおたに ともひろ 168 73 27 城西大学
RB 39 石井 光暢 いしい みつのぶ 168 82 37 拓殖大学
DL 40 岸 和孝 きし かずたか 180 103 27 日本大学
DL 41 中村 岬 なかむら みさき 184 105 26 愛知大学
LB 44 石橋 博一 いしばし ひろかず 178 84 35 法政大学
DL 45 小糸 幸雄 こいと ゆきお 180 97 29 城西大学
DL 47 渡辺 太一 わたなべ たいち 183 103 32 東海大学
RB 48 稲田 鉄平 いなだ てっぺい 175 90 27 東海大学
LB 50 近藤 海 こんどう かい 177 94 24 明治学院大学
LB 52 城ヶ滝 一朗 じょうがたき いちろう 170 90 30 東海大学
LB 55 安川 大輔 やすかわ だいすけ 181 85 27 副将 日本体育大学
LB 56 藤本 祐樹 ふじもと ゆうき 173 85 25 電気通信大学
OL 57 山本 和志 やまもと かずし 178 115 27 日本体育大学
OL 58 渡辺 翔 わたなべ しょう 187 128 24 中京大学
OL 65 合田 正和 ごうだ まさかず 191 140 30 立命館大学
OL 66 関野 真記雄 せきの まきお 185 118 30 東京農業大学
OL 67 鴨志田 正樹 かもしだ まさき 184 110 37 中央大学
DL 74 中村 光範 なかむら みつのり 180 110 30 専修大学
OL 76 志摩 英明 しま ひであき 187 120 24 法政大学
OL 77 大山 忠介 おおやま ただすけ 185 120 24 法政大学
OL 79 石川 敏工 いしかわ よしのり 186 115 26 東海大学
WR 80 吉野 太郎 よしの たろう 173 73 26 日本体育大学
TE 87 武井 一彦 たけい かずひこ 178 82 33 日本体育大学
WR 88 大滝 裕史 おおたき ゆうじ 190 91 24 立命館大学
LB 91 中村 元気 なかむら げんき 186 90 27 京都大学
DL 92 伊倉 良太 いくら りょうた 182 110 23 主将 法政大学
DL 94 矢部 祐介 やべ ゆうすけ 186 125 30 帝京大学
DL 95 前田 真一 まえだ しんいち 189 105 27 専修大学
LB 97 吉田 英将 よしだ ひでまさ 176 93 24 近畿大学
TE 99 島 大輔 しま だいすけ 180 100 25 中央大学
OL 新人 堀 哲也 ほり てつや 181 130 24 龍谷大
FB 新人 高島 透 たかしま とおる 182 110 24 名城大
WR 新人 清水 信之 しみず のぶゆき 177 76 24 筑波大
DL 新人 吉岡 良太 よしおか りょうた 180 110 23 武蔵工業大
DL 新人 山崎 雅則 やまざき まさのり 178 105 26 東海大
FB 新人 森 文昭 もり ふみあき 180 90 23 大東文化大
LB 新人 佐藤 晃 さとう あきら 175 94 26 東海大
TE/K 新人 木村 健太朗 きむら けんたろう 180 90 23 専修大学
WR 新人 冨尾 享平 とみお きょうへい 168 66 22 近畿大学
RB 新人 宮幸 崇 みやこ たかし 166 71 23 中央大学
QB 新人 菅原 俊 すがわら しゅん 172 81 22 法政大学
DL 新人 福田 真左嘉 ふくだ まさよし 179 98 23 法政大学
LB 新人 上羽 浩平 うえば こうへい 177 90 22 法政大学
DB 新人 河西 健大 かわにし たけひろ 181 83 24 明治大学
DB 新人 秋山 徹也 あきやま てつや 176 85 35 日本大学
K/P 新人 西村 豪哲 にしむら ひでてつ 180 67 22 日本体育大学
DL 新人 吉木 信二 よしき しんじ 197 98 23 駒澤大学
FB 新人 西川 航志 にしかわ こうじ 177 90 23 明治学院大学
ONWARD X LEAGUE OFFICIAL SITE new balance 大塚製薬